| bacmuzaffarpur@yahoo.com |
| View Mobile Number |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Bajrsuf++ Fungicides, Hexa-SC Fungicide, Microzine Herbicide, Pentop Herbicide, Verdan Fungicide, Agni 505 Insecticide, Killdon-4G Insecticide, Malathion Insecticide, Micromida Insecticide, Micronil Insecticide, Mifen Insecticide, Mipro Insecticide, Mipro Plus Insecticide, Ramban Insecticide and Ramban-G Insecticide from Muzaffarpur.
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Type | Organic |
| Application | Agriculture |
| Release Type | Quick |
| State | Powder |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Storage | Cool & Dry Place |
fungicides
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Dosage | 250 - 300 ml per Acre |
| Application | Agriculture |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer |
| Type | Herbicides |
| Application | Agriculture |
| Cultivation Type | Natural |
| Color | Brown |
| Standard | Bio Grade |
| Packaging size | Plastic Packet |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Application | Agriculture |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Agriculture |
| State | Liquid & Powder |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 1 Year |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Grade | Superior |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Application | Agriculture |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf life | 1 Year |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Agriculture |
| State | Powder |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Type | Organic |
| Shelf Life | 1 Year |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Powder |
| Purity | 100% |
| Application | Agriculture |
| Shelf Life | 6 Months |
| Solubility in water | 39.83 kg/m³ |
| Type | Organic |
| Warning | Keep away from children |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Agriculture |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Type | Organic |
| Shelf Life | 1 Year |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Agriculture |
| State | Powder |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Type | Organic |
| Shelf Life | 1 Year |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| Application | Agriculture |
| State | Powder |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Type | Organic |
| Shelf Life | 1 Year |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Application | Agriculture |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Application | Agriculture |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Liquid |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Application | Agriculture |
| Packaging Size | 1 Litre |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 6 Months |
| Business Type | Manufacturer, Supplier, Retailer |
| State | Powder |
| Purity | 100% |
| Storage | Cool & Dry Place |
| Dosage | 250 - 300 Ml per Acre |
| Application | Agriculture |
| Shelf Life | 6 Months |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.